Purasana Whey Protein Organic 400 g - Flavour: Natural
Purasana Whey Protein Organic 400 g - Flavour: Natural easily increases protein intake while fitting into a balanced diet.
Proteins contribute to the growth and maintenance of muscle mass, as well as the maintenance of normal bones.
This whey is particularly suitable for active people, athletes or anyone wishing to supplement their diet with a quality protein source.
Its taste brings a delicious note, ideal after a sports session or during the day.
Soy-free, gluten-free.
Certified Organic Agriculture, Control BE-BIO-02.
Put 25 g of powder into 300 to 350 ml of milk, soy or rice drink.
Shake and enjoy.
This product cannot replace a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
Store in a dry place and close tightly after each use.
- Chocolate: Whey Powder Concentrate*, Cocoa Powder* (17.5%) and Coconut Blossom Sugar*
*From Organic Farming.
| Nutritional Values | Per 100 g | Per 25 g dose |
|---|---|---|
| Energy | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Fat | 4.5 g | 1.10 g |
| of which Saturated Fatty Acids | 2.7 g | 0.70 g |
| Carbohydrates | 14 g | 3.50 g |
| of which Sugars | 8.6 g | 2.10 g |
| Fibre | 6.7 g | 1.70 g |
| Protein | 63.7 g | 15.90 g |
| Salt | 1.5 g | 0.40 g |
| Amino Acids | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 3.06 g | 0.77 g |
| Arginine | 1.45 g | 0.36 g |
| Aspartic Acid | 6.17 g | 1.54 g |
| Cystine | 1.53 g | 0.38 g |
| Glutamic Acid | 10.17 g | 2.54 g |
| Glycine | 1.09 g | 0.27 g |
| Histidine | 1.05 g | 0.26 g |
| Isoleucine | 3.53 g | 0.88 g |
| Leucine | 5.96 g | 1.49 g |
| Lysine | 5.28 g | 1.32 g |
| Methionine | 1.30 g | 0.32 g |
| Phenylalanine | 1.91 g | 0.48 g |
| Proline | 3.61 g | 0.90 g |
| Serine | 3.05 g | 0.76 g |
| Threonine | 4.17 g | 1.04 g |
| Tryptophan | 1.34 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 1.82 g | 0.46 g |
| Valine | 3.27 g | 0.82 g |
- Natural: 100% Organic Whey Protein Powder Concentrated at 80%.
| Nutritional Values | Per 100 g | Per 25 g dose |
|---|---|---|
| Energy | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Fat | 3.1 g | 0.8 g |
| of which Saturated Fatty Acids | 2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 11 g | 2.8 g |
| of which Sugars | 11 g | 2.8 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 20 g |
| Salt | 0.8 g | 0.2 g |
| Amino Acids | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 4.08 g | 1.02 g |
| Arginine | 1.93 g | 0.48 g |
| Aspartic Acid | 8.23 g | 2.06 g |
| Cystine | 2.04 g | 0.51 g |
| Glutamic Acid | 13.56 g | 3.39 g |
| Glycine | 1.45 g | 0.36 g |
| Histidine | 1.4 g | 0.36 g |
| Isoleucine | 4.71 g | 1.18 g |
| Leucine | 7.95 g | 1.99 g |
| Lysine | 7.04 g | 1.76 g |
| Methionine | 1.73 g | 0.43 g |
| Phenylalanine | 2.54 g | 0.64 g |
| Proline | 4.81 g | 1.20 g |
| Serine | 4.07 g | 1.02 g |
| Threonine | 5.56 g | 1.39 g |
| Tryptophan | 1.79 g | 0.45 g |
| Tyrosine | 2.43 g | 0.61 g |
| Valine | 4.36 g | 1.09 g |
| EAN Code | 5400706618748 |
| Form | Powder |
| Presentation | Doypack |
| Contents | 400 g |
Discover the brand